
Engel
Victory serija
Eco Drive| Prednosti Eko paketa | Engel | Konkurentska evropska mašina |
|
težina po ciklusu (kg)
|
0.1 | 0.1 |
| ciklus (s) | 15 | 15 |
| količina prerađenog materijala na sat (kg/h) | 24 | 24 |
| količina prerađenog materijala godišnje (kg/7500 radnih sati) | 180.000 | 180.00 |
| potrošnja struje mašine na sat (kWh/kg) Za Engel sa Eco Drive-om: 0.4 - 0.6 (kWh/kg) Za konkurentsku evropsku mašinu: 1.4 - 1.6 (kWh/kg) |
0.6 | 1.4 |
| ukupna potrošnja struje za prerađen materijal godišnje (kWh/kg) | 108.000 | 252.000 |
| cena el. električne energije (Eura/kWh/kg) | 0.05 | 0.05 |
| cena za utrošenu el. energiju (Eura/7500 radnih sati) | 5.400 | 12.600 |
| Ušteda el. energije na godišnjem nivou korišćenjem EKO-PAKETA (Eur) |
7.200 EUR |
